9 August 2023
20231691539200000Macro-Finance Research Workshop
āļŦāđāļāļāļ§āļīāļ§āļąāļāļāđāđāļĄāļāļĢāļĩ āļāļēāļāļēāļĢ 2 āļāļąāđāļ 5 āļāļāļēāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ
| 9:00 | āļāļĨāđāļēāļ§āļāđāļāļāļĢāļąāļ āđāļāļĒ |
| 9:15 | Multi-paradigm Analysis of Thai Capital Market Linkages āđāļāļĒ |
| 10:00 | Inherited Corporate Control and Economic Growth āđāļāļĒ |
| 10:45 | āļāļąāļāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļēāļŦāļēāļĢāļ§āđāļēāļ |
| 11:00 | How Do Firms Respond to Political Uncertainty? Evidence from Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand āđāļāļĒ |
| 11:45 | Large Dollar Exposure, Exchange Rate Movement and Firm Performance āđāļāļĒ |
| 12:30 | āļāļąāļāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļēāļŦāļēāļĢāļāļĨāļēāļāļ§āļąāļ |
āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļāļāļēāļāđāļāļĒāļŠāļāļēāļāļąāļāļ§āļīāļāļąāļĒāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāđāļ§āļĒ āļāļķāđāļāļ āļēāļāļĢāļāđ āļāļāļēāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ āđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļāļąāļāļ§āļīāļāļąāļĒāđāļāļ·āđāļāļāļĨāļēāļāļāļļāļ







